Вы можете скачать прайс-лист на строительные работы ЧСУП «ДизайнАлексСтрой» или ознакомится со стоимостью работ ниже.
ПРАЙС ЛИСТ ЧСУП"ДизайнАлексСтрой" на Строительные работы | |||
№ | Наименование работ | Еденица измер-я | Стоимость у.е |
1 | Разметка котлована | 0 | |
2 | Разбивка осей здания | 0 | |
3 | Земляные работы | м3 | 10 |
4 | Выравнивание основания под фундамент | м.п. | 3 |
5 | Устройство гидроизоляции горизонтальной (под стены) | м2 | 1 |
6 | Монтаж блоков ФБС | шт. | 5,5 |
7 | Кирпичная кладка шир. | м3 | 28 |
8 | Устройство перегородок из кирпича | м2 | 8 |
9 | Устройство криволинейных перегородок из кирпича | м2 | 10 |
10 | Устройство перегородок из газосиликатных блоков | м2 | 7 |
11 | Устройство криволинейных перегородок из газосиликатных блоков | м2 | 9 |
12 | Укладка газосиликатных блоков на раствор, клей | м3 | 21 |
13 | Кладка вент. каналов, дымоходов | м2 | 9 |
14 | Монтаж перемычек | шт. | 5 |
15 | Устройство монолитных перемычек | м.п. | 15 |
16 | Монтаж плит перекрытия | шт. | 11 |
17 | Устройство гидроизоляции вертикальной | м2 | 3 |
18 | Устройство монолитного пояса | м.п. | 10 |
19 | Бетонные работы | м3 | 40 |
20 | Замес раствора механизированно | м3 | 16 |
21 | Разгрузочные работы вручную | т | 5 |
22 | Разгрузочные работы механизированно | подъем | 1,5 |
23 | Работа специалиста | ч-ч | 5 |
24 | Устройство стяжки до 5см | м2 | 5 |
25 | Монтаж опалубки, изготовление каркаса из арматуры и заливка ступеней | м.п. | 18 |
26 | Устройство гидроизоляции горизонтальной | м.п. | 1 |
27 | Укладка блоков стена 500мм | м3 | 23 |
28 | Анкеровка плит перекрытия | шт | 1,2 |
29 | Кирпичная кладка | м3 | 28 |
30 | Зарезка блоков и обкладка периметра здания | м.п. | 2 |
31 | Разгрузка (механизированно) | подъем | 1,5 |
32 | Устройство подмостей | м2 | 2 |
33 | Резка плит перекрытия | шт | 10 |
34 | Устройство арочной перемычки бетонной | м.п | 40 |
35 | Монтаж опалубки устройство каркаса из арматуры заливка бетона плиты | м2 | 18 |
36 | Устройство балкона | шт | от 150 |
37 | Устройство монолитных участков | м.п. | 7 |
38 | Подъем раствора,кирпича на этаж(вручную) | м3 | 10 |
Организационые,транспортные,накладные расходы
|
10%
|